サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 10月 1日 | 世帯数 | 人口 | ||
男 | 女 | 合計 | ||
油木地区 | 1,113 | 1,319 | 1,495 | 2,814 |
油木 | 568 | 659 | 775 | 1,434 |
安田 | 127 | 158 | 166 | 324 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 79 | 77 | 83 | 160 |
李 | 34 | 51 | 50 | 101 |
近田 | 160 | 229 | 246 | 475 |
花済 | 28 | 25 | 40 | 65 |
上野 | 40 | 39 | 43 | 82 |
神石地区 | 1,033 | 1,206 | 1,330 | 2,536 |
牧 | 69 | 88 | 94 | 182 |
草木 | 155 | 191 | 194 | 385 |
福永 | 302 | 330 | 382 | 712 |
田頭 | 78 | 96 | 113 | 209 |
高光 | 106 | 140 | 137 | 277 |
古川 | 77 | 83 | 100 | 183 |
相渡 | 121 | 138 | 146 | 284 |
永野 | 125 | 140 | 164 | 304 |
豊松地区 | 591 | 776 | 855 | 1,631 |
上豊松 | 206 | 263 | 294 | 557 |
下豊松 | 167 | 214 | 239 | 453 |
笹尾 | 76 | 91 | 110 | 201 |
中平 | 21 | 38 | 40 | 78 |
有木 | 121 | 170 | 172 | 342 |
三和地区 | 1,467 | 2,056 | 2,202 | 4,258 |
井関 | 207 | 280 | 287 | 567 |
大矢 | 26 | 30 | 28 | 58 |
時安 | 120 | 174 | 160 | 334 |
坂瀬川 | 61 | 82 | 81 | 163 |
小畠 | 280 | 395 | 440 | 835 |
上 | 176 | 244 | 266 | 510 |
光末 | 20 | 26 | 35 | 61 |
光信 | 28 | 59 | 59 | 118 |
阿下 | 43 | 60 | 65 | 125 |
常光 | 37 | 59 | 58 | 117 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 171 | 230 | 289 | 519 |
木津和 | 75 | 97 | 105 | 202 |
父木野 | 91 | 122 | 132 | 254 |
桑木 | 47 | 76 | 76 | 152 |
階見 | 54 | 85 | 83 | 168 |
神石高原町合計 | 4,204 | 5,357 | 5,882 | 11,239 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 10月 1日 | 高齢化率 | 65歳以上 | 75歳以上 | 0~14歳 |
油木地区 | 43.99 | 1,238 | 813 | 228 |
神石地区 | 47.79 | 1,212 | 842 | 184 |
豊松地区 | 44.51 | 726 | 468 | 138 |
三和地区 | 37.08 | 1,579 | 1,025 | 449 |
神石高原町合計 | 42.30 | 4,755 | 3,148 | 999 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394