サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 6月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,107 | 1,318 | 1,494 | 2,812 |
油木 | 563 | 657 | 772 | 1,429 |
安田 | 127 | 157 | 165 | 322 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 79 | 78 | 84 | 162 |
李 | 33 | 51 | 50 | 101 |
近田 | 159 | 229 | 245 | 474 |
花済 | 28 | 25 | 41 | 66 |
上野 | 41 | 40 | 45 | 85 |
神石地区 |
1,039 | 1,219 | 1,343 | 2,562 |
牧 | 70 | 88 | 94 | 182 |
草木 | 156 | 190 | 193 | 383 |
福永 | 307 | 343 | 396 | 739 |
田頭 | 78 | 97 | 112 | 209 |
高光 | 106 | 141 | 135 | 276 |
古川 | 76 | 82 | 99 | 181 |
相渡 | 121 | 137 | 148 | 285 |
永野 | 125 | 141 | 166 | 307 |
豊松地区 |
601 | 790 | 868 | 1,658 |
上豊松 | 212 | 269 | 299 | 568 |
下豊松 | 170 | 217 | 245 | 462 |
笹尾 | 77 | 95 | 112 | 207 |
中平 | 21 | 38 | 41 | 79 |
有木 | 121 | 171 | 171 | 342 |
三和地区 |
1,463 | 2,049 | 2,201 | 4,250 |
井関 | 204 | 279 | 283 | 562 |
大矢 | 26 | 30 | 28 | 58 |
時安 | 120 | 174 | 160 | 334 |
坂瀬川 | 61 | 80 | 81 | 161 |
小畠 | 276 | 392 | 432 | 824 |
上 | 176 | 243 | 266 | 509 |
光末 | 20 | 26 | 33 | 59 |
光信 | 28 | 58 | 58 | 116 |
阿下 | 42 | 60 | 67 | 127 |
常光 | 37 | 60 | 58 | 118 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 175 | 230 | 295 | 525 |
木津和 | 76 | 99 | 107 | 206 |
父木野 | 92 | 122 | 137 | 259 |
桑木 | 47 | 76 | 76 | 152 |
階見 | 52 | 83 | 82 | 165 |
神石高原町合計 | 4,210 | 5,376 | 5,906 | 11,282 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 6月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
44.02 | 1,238 | 810 | 230 |
神石地区 |
48.00 | 1,230 | 850 | 184 |
豊松地区 |
44.51 | 738 | 472 | 142 |
三和地区 |
37.31 | 1,586 | 1,020 | 453 |
神石高原町合計 | 42.47 | 4,792 | 3,152 | 1,009 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394