メニューを閉じる

平成21年5月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成21年 5月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,106 1,316 1,498 2,814
油木 562 656 775 1,431
安田 127 157 165 322
小野 77 81 93 174
新免 79 78 84 162
33 50 49 99
近田 160 229 247 476
花済 28 25 41 66
上野 40 40 44 84

神石地区

1,043 1,224 1,348 2,572
70 87 94 181
草木 156 191 193 384
福永 308 343 397 740
田頭 78 98 113 211
高光 106 143 135 278
古川 76 82 100 182
相渡 123 138 149 287
永野 126 142 167 309

豊松地区

604 795 871 1,666
上豊松 213 270 300 570
下豊松 171 218 246 464
笹尾 77 95 112 207
中平 22 39 42 81
有木 121 173 171 344

三和地区

1,466 2,052 2,205 4,257
井関 205 279 284 563
大矢 26 30 28 58
時安 120 172 158 330
坂瀬川 61 79 80 159
小畠 277 396 432 828
177 244 268 512
光末 20 26 33 59
光信 28 58 58 116
阿下 42 60 67 127
常光 37 60 59 119
亀石 31 37 38 75
高蓋 175 231 296 527
木津和 76 99 107 206
父木野 92 122 138 260
桑木 47 76 77 153
階見 52 83 82 165
神石高原町合計 4,219 5,387 5,922 11,309


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成21年 5月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

44.17 1,243 808 232

神石地区

48.05 1,236 856 183

豊松地区

44.53 742 469 144

三和地区

37.30 1,588 1,020 458
神石高原町合計 42.52 4,809 3,153 1,017

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る