サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 3月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,108 | 1,322 | 1,521 | 2,843 |
油木 | 562 | 662 | 788 | 1,450 |
安田 | 128 | 158 | 168 | 326 |
小野 | 77 | 81 | 93 | 174 |
新免 | 80 | 79 | 87 | 166 |
李 | 33 | 51 | 50 | 101 |
近田 | 160 | 226 | 249 | 475 |
花済 | 28 | 25 | 41 | 66 |
上野 | 40 | 40 | 45 | 85 |
神石地区 |
1,039 | 1,221 | 1,360 | 2,581 |
牧 | 69 | 87 | 94 | 181 |
草木 | 157 | 195 | 200 | 395 |
福永 | 311 | 338 | 400 | 738 |
田頭 | 77 | 97 | 112 | 209 |
高光 | 104 | 142 | 138 | 280 |
古川 | 76 | 82 | 100 | 182 |
相渡 | 121 | 137 | 150 | 287 |
永野 | 124 | 143 | 166 | 309 |
豊松地区 |
604 | 798 | 871 | 1,669 |
上豊松 | 211 | 267 | 297 | 564 |
下豊松 | 173 | 219 | 247 | 466 |
笹尾 | 77 | 97 | 113 | 210 |
中平 | 22 | 39 | 42 | 81 |
有木 | 121 | 176 | 172 | 348 |
三和地区 |
1,479 | 2,071 | 2,231 | 4,302 |
井関 | 205 | 284 | 293 | 577 |
大矢 | 26 | 30 | 28 | 58 |
時安 | 121 | 172 | 159 | 331 |
坂瀬川 | 61 | 78 | 80 | 158 |
小畠 | 290 | 402 | 447 | 849 |
上 | 176 | 247 | 266 | 513 |
光末 | 20 | 26 | 33 | 59 |
光信 | 28 | 59 | 58 | 117 |
阿下 | 43 | 60 | 65 | 125 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 174 | 229 | 294 | 523 |
木津和 | 76 | 102 | 112 | 214 |
父木野 | 92 | 123 | 138 | 261 |
桑木 | 47 | 77 | 78 | 155 |
階見 | 52 | 83 | 83 | 166 |
神石高原町合計 | 4,230 | 5,412 | 5,983 | 11,395 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 3月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.76 | 1,244 | 804 | 243 |
神石地区 |
47.77 | 1,233 | 854 | 185 |
豊松地区 |
44.75 | 747 | 470 | 143 |
三和地区 |
36.95 | 1,590 | 1,015 | 475 |
神石高原町合計 | 42.24 | 4,814 | 3,143 | 1,046 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394