サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年1月 1日 | 世帯数 | 人口 | ||
男 | 女 | 合計 | ||
油木地区 | 1,114 | 1,334 | 1,523 | 2,857 |
油木 | 566 | 664 | 794 | 1,458 |
安田 | 130 | 160 | 169 | 329 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 80 | 80 | 87 | 167 |
李 | 33 | 51 | 50 | 101 |
近田 | 160 | 230 | 243 | 473 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 41 | 45 | 86 |
神石地区 | 1,039 | 1,219 | 1,366 | 2,585 |
牧 | 69 | 89 | 96 | 185 |
草木 | 156 | 196 | 202 | 398 |
福永 | 311 | 336 | 398 | 734 |
田頭 | 78 | 96 | 114 | 210 |
高光 | 105 | 144 | 138 | 282 |
古川 | 76 | 82 | 100 | 182 |
相渡 | 120 | 134 | 151 | 285 |
永野 | 124 | 142 | 167 | 309 |
豊松地区 | 609 | 803 | 878 | 1,681 |
上豊松 | 215 | 270 | 301 | 571 |
下豊松 | 174 | 221 | 251 | 472 |
笹尾 | 77 | 98 | 115 | 213 |
中平 | 22 | 38 | 39 | 77 |
有木 | 121 | 176 | 172 | 348 |
三和地区 | 1,486 | 2,078 | 2,242 | 4,320 |
井関 | 208 | 289 | 297 | 586 |
大矢 | 26 | 30 | 28 | 58 |
時安 | 122 | 172 | 162 | 334 |
坂瀬川 | 62 | 78 | 81 | 159 |
小畠 | 292 | 401 | 449 | 850 |
上 | 176 | 248 | 269 | 517 |
光末 | 20 | 26 | 33 | 59 |
光信 | 28 | 59 | 58 | 117 |
阿下 | 43 | 60 | 64 | 124 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 31 | 37 | 37 | 74 |
高蓋 | 173 | 228 | 294 | 522 |
木津和 | 76 | 103 | 112 | 215 |
父木野 | 93 | 124 | 138 | 262 |
桑木 | 47 | 78 | 78 | 156 |
階見 | 52 | 83 | 83 | 166 |
神石高原町合計 | 4,248 | 5,434 | 6,009 | 11,443 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 1月 1日 | 高齢化率 | 65歳以上 | 75歳以上 | 0~14歳 |
油木地区 | 43.68 | 1,248 | 804 | 245 |
神石地区 | 47.54 | 1,229 | 848 | 185 |
豊松地区 | 44.85 | 754 | 474 | 146 |
三和地区 | 36.82 | 1,591 | 1,014 | 481 |
神石高原町合計 | 42.13 | 4,822 | 3,140 | 1,057 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394