メニューを閉じる

平成20年11月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年11月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,116 1,338 1,531 2,869
油木 567 663 799 1,462
安田 130 161 169 330
小野 77 81 92 173
新免 80 80 87 167
33 51 51 102
近田 161 234 244 478
花済 28 27 43 70
上野 40 41 46 87

神石地区

1,037 1,220 1,370 2,590
68 89 96 185
草木 155 196 203 399
福永 309 335 399 734
田頭 79 97 115 212
高光 105 145 137 282
古川 77 82 101 183
相渡 120 135 150 285
永野 124 141 169 310

豊松地区

607 807 886 1,693
上豊松 213 269 303 572
下豊松 174 222 253 475
笹尾 77 98 115 213
中平 22 40 40 80
有木 121 178 175 353

三和地区

1,493 2,095 2,251 4,346
井関 208 289 296 585
大矢 26 30 29 59
時安 122 173 162 335
坂瀬川 62 80 81 161
小畠 296 405 456 861
176 249 270 519
光末 20 28 33 61
光信 28 56 57 113
阿下 43 60 64 124
常光 37 63 59 122
亀石 31 38 37 75
高蓋 175 232 294 526
木津和 76 103 112 215
父木野 94 126 140 266
桑木 47 80 78 158
階見 52 83 83 166
神石高原町合計 4,253 5,460 6,038 11,498


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年 11月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.46 1,247 802 250

神石地区

47.56 1,232 843 187

豊松地区

44.59 755 474 149

三和地区

36.86 1,602 1,018 482
神石高原町合計 42.05 4,836 3,137 1,068

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る