サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年10月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,117 | 1,341 | 1,535 | 2,876 |
油木 | 568 | 663 | 800 | 1,463 |
安田 | 130 | 162 | 170 | 332 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 80 | 82 | 87 | 169 |
李 | 33 | 51 | 51 | 102 |
近田 | 161 | 234 | 246 | 480 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 41 | 46 | 87 |
神石地区 |
1,039 | 1,223 | 1,372 | 2,595 |
牧 | 68 | 89 | 96 | 185 |
草木 | 156 | 197 | 203 | 400 |
福永 | 308 | 333 | 400 | 733 |
田頭 | 78 | 97 | 116 | 213 |
高光 | 105 | 145 | 136 | 281 |
古川 | 79 | 84 | 102 | 186 |
相渡 | 121 | 137 | 150 | 287 |
永野 | 124 | 141 | 169 | 310 |
豊松地区 |
608 | 808 | 891 | 1,699 |
上豊松 | 214 | 269 | 307 | 576 |
下豊松 | 173 | 222 | 252 | 474 |
笹尾 | 77 | 98 | 115 | 213 |
中平 | 22 | 42 | 41 | 83 |
有木 | 122 | 177 | 176 | 353 |
三和地区 |
1,492 | 2,100 | 2,254 | 4,354 |
井関 | 209 | 291 | 300 | 591 |
大矢 | 26 | 30 | 29 | 59 |
時安 | 121 | 172 | 161 | 333 |
坂瀬川 | 63 | 80 | 82 | 162 |
小畠 | 296 | 407 | 456 | 863 |
上 | 175 | 250 | 269 | 519 |
光末 | 20 | 28 | 33 | 61 |
光信 | 28 | 56 | 57 | 113 |
阿下 | 43 | 60 | 64 | 124 |
常光 | 37 | 63 | 59 | 122 |
亀石 | 31 | 38 | 37 | 75 |
高蓋 | 175 | 233 | 295 | 528 |
木津和 | 76 | 103 | 111 | 214 |
父木野 | 92 | 126 | 139 | 265 |
桑木 | 48 | 80 | 79 | 159 |
階見 | 52 | 83 | 83 | 166 |
神石高原町合計 | 4,256 | 5,472 | 6,052 | 11,524 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 10月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.32 | 1,246 | 801 | 251 |
神石地区 |
47.63 | 1,236 | 842 | 186 |
豊松地区 |
44.61 | 758 | 476 | 149 |
三和地区 |
36.95 | 1,609 | 1,020 | 483 |
神石高原町合計 | 42.07 | 4,849 | 3,139 | 1,069 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394