サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 9月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,115 | 1,337 | 1,534 | 2,871 |
油木 | 567 | 662 | 800 | 1,462 |
安田 | 130 | 162 | 170 | 332 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 80 | 82 | 87 | 169 |
李 | 33 | 52 | 51 | 103 |
近田 | 160 | 230 | 245 | 475 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 41 | 46 | 87 |
神石地区 |
1,039 | 1,230 | 1,374 | 2,604 |
牧 | 68 | 89 | 96 | 185 |
草木 | 157 | 200 | 207 | 407 |
福永 | 307 | 334 | 400 | 734 |
田頭 | 78 | 96 | 116 | 212 |
高光 | 105 | 145 | 136 | 281 |
古川 | 79 | 84 | 102 | 186 |
相渡 | 121 | 137 | 150 | 287 |
永野 | 124 | 145 | 167 | 312 |
豊松地区 |
607 | 807 | 890 | 1,697 |
上豊松 | 215 | 269 | 306 | 575 |
下豊松 | 171 | 221 | 252 | 473 |
笹尾 | 77 | 98 | 115 | 213 |
中平 | 22 | 42 | 41 | 83 |
有木 | 122 | 177 | 176 | 353 |
三和地区 |
1,489 | 2,100 | 2,253 | 4,353 |
井関 | 208 | 292 | 299 | 591 |
大矢 | 26 | 30 | 29 | 59 |
時安 | 121 | 171 | 161 | 332 |
坂瀬川 | 63 | 80 | 81 | 161 |
小畠 | 295 | 405 | 455 | 860 |
上 | 174 | 252 | 270 | 522 |
光末 | 20 | 28 | 33 | 61 |
光信 | 28 | 57 | 57 | 114 |
阿下 | 42 | 59 | 63 | 122 |
常光 | 37 | 63 | 59 | 122 |
亀石 | 31 | 38 | 37 | 75 |
高蓋 | 175 | 233 | 295 | 528 |
木津和 | 76 | 103 | 111 | 214 |
父木野 | 92 | 125 | 139 | 264 |
桑木 | 48 | 79 | 79 | 158 |
階見 | 53 | 85 | 85 | 170 |
神石高原町合計 | 4,250 | 5,474 | 6,051 | 11,525 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 9月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.50 | 1,249 | 800 | 250 |
神石地区 |
47.46 | 1,236 | 840 | 187 |
豊松地区 |
44.66 | 758 | 473 | 149 |
三和地区 |
36.89 | 1,606 | 1,013 | 481 |
神石高原町合計 | 42.07 | 4,849 | 3,126 | 1,067 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394