メニューを閉じる

平成20年6月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年 6月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,111 1,338 1,535 2,873
油木 562 663 796 1,459
安田 130 161 171 332
小野 76 82 93 175
新免 81 82 89 171
33 52 52 104
近田 161 231 246 477
花済 28 27 43 70
上野 40 40 45 85

神石地区

1,040 1,238 1,382 2,620
69 89 97 186
草木 156 201 206 407
福永 305 338 398 736
田頭 78 97 118 215
高光 105 145 138 283
古川 79 84 102 186
相渡 123 136 154 290
永野 125 148 169 317

豊松地区

610 812 893 1,705
上豊松 216 270 307 577
下豊松 171 220 254 474
笹尾 80 103 115 218
中平 22 41 42 83
有木 121 178 175 353

三和地区

1,491 2,103 2,257 4,360
井関 209 289 300 589
大矢 26 29 29 58
時安 120 170 161 331
坂瀬川 62 82 82 164
小畠 299 413 461 874
171 249 266 515
光末 20 28 33 61
光信 28 57 58 115
阿下 41 56 63 119
常光 37 63 59 122
亀石 32 38 38 76
高蓋 176 235 292 527
木津和 76 103 110 213
父木野 93 127 141 268
桑木 48 79 79 158
階見 53 85 85 170
神石高原町合計 4,252 5,491 6,067 11,558


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年 6月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.57 1,252 793 251

神石地区

47.29 1,239 838 189

豊松地区

44.63 761 470 150

三和地区

36.97 1,612 1,015 483
神石高原町合計 42.08 4,864 3,116 1,073

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る