メニューを閉じる

平成20年5月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年 5月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,112 1,346 1,537 2,883
油木 563 665 797 1,462
安田 130 161 171 332
小野 75 82 93 175
新免 81 84 89 173
33 52 52 104
近田 162 235 247 482
花済 28 27 43 70
上野 40 40 45 85

神石地区

1,043 1,248 1,381 2,629
68 89 97 186
草木 156 201 205 406
福永 306 338 398 736
田頭 78 97 118 215
高光 106 148 139 287
古川 79 85 100 185
相渡 124 140 154 294
永野 126 150 170 320

豊松地区

612 817 894 1,711
上豊松 217 271 309 580
下豊松 172 222 254 476
笹尾 80 104 114 218
中平 22 41 42 83
有木 121 179 175 354

三和地区

1,491 2,099 2,258 4,357
井関 208 287 300 587
大矢 26 29 29 58
時安 121 171 163 334
坂瀬川 61 81 82 163
小畠 299 414 461 875
171 248 266 514
光末 20 28 33 61
光信 28 57 58 115
阿下 41 56 63 119
常光 37 62 58 120
亀石 32 38 38 76
高蓋 176 234 292 526
木津和 76 103 110 213
父木野 93 127 141 268
桑木 48 79 78 157
階見 54 85 86 171
神石高原町合計 4,258 5,510 6,070 11,580


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成20年 5月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.56 1,256 796 253

神石地区

47.12 1,239 838 190

豊松地区

44.71 765 469 151

三和地区

37.04 1,614 1,011 487
神石高原町合計 42.08 4,874 3,114 1,081

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る