サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 4月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,114 | 1,345 | 1,541 | 2,886 |
油木 | 564 | 665 | 802 | 1,467 |
安田 | 130 | 161 | 170 | 331 |
小野 | 75 | 82 | 93 | 175 |
新免 | 81 | 83 | 89 | 172 |
李 | 33 | 51 | 52 | 103 |
近田 | 162 | 235 | 247 | 482 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 41 | 41 | 45 | 86 |
神石地区 |
1,044 | 1,249 | 1,384 | 2,633 |
牧 | 67 | 88 | 95 | 183 |
草木 | 157 | 201 | 207 | 408 |
福永 | 305 | 338 | 399 | 737 |
田頭 | 79 | 97 | 119 | 216 |
高光 | 106 | 149 | 141 | 290 |
古川 | 79 | 85 | 100 | 185 |
相渡 | 125 | 141 | 154 | 295 |
永野 | 126 | 150 | 169 | 319 |
豊松地区 |
610 | 821 | 896 | 1,717 |
上豊松 | 216 | 272 | 311 | 583 |
下豊松 | 171 | 224 | 254 | 478 |
笹尾 | 80 | 105 | 114 | 219 |
中平 | 22 | 41 | 41 | 82 |
有木 | 121 | 179 | 176 | 355 |
三和地区 |
1,486 | 2,104 | 2,257 | 4,361 |
井関 | 208 | 289 | 301 | 590 |
大矢 | 26 | 29 | 29 | 58 |
時安 | 122 | 173 | 163 | 336 |
坂瀬川 | 61 | 83 | 84 | 167 |
小畠 | 294 | 409 | 457 | 866 |
上 | 171 | 247 | 266 | 513 |
光末 | 20 | 28 | 33 | 61 |
光信 | 28 | 59 | 58 | 117 |
阿下 | 41 | 57 | 64 | 121 |
常光 | 37 | 63 | 58 | 121 |
亀石 | 31 | 38 | 36 | 74 |
高蓋 | 176 | 235 | 292 | 527 |
木津和 | 76 | 103 | 110 | 213 |
父木野 | 93 | 127 | 142 | 269 |
桑木 | 48 | 79 | 78 | 157 |
階見 | 54 | 85 | 86 | 171 |
神石高原町合計 | 4,254 | 5,519 | 6,078 | 11,597 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 4月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.52 | 1,256 | 790 | 258 |
神石地区 |
47.05 | 1,239 | 836 | 194 |
豊松地区 |
44.67 | 767 | 468 | 153 |
三和地区 |
37.07 | 1,617 | 1,008 | 489 |
神石高原町合計 | 42.07 | 4,879 | 3,102 | 1,094 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394