サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 3月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,115 | 1,352 | 1,547 | 2,899 |
油木 | 566 | 672 | 810 | 1,482 |
安田 | 129 | 161 | 169 | 330 |
小野 | 75 | 82 | 93 | 175 |
新免 | 81 | 83 | 90 | 173 |
李 | 33 | 52 | 53 | 105 |
近田 | 162 | 234 | 244 | 478 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 41 | 41 | 45 | 86 |
神石地区 |
1,048 | 1,262 | 1,395 | 2,657 |
牧 | 67 | 88 | 96 | 184 |
草木 | 157 | 203 | 209 | 412 |
福永 | 307 | 343 | 405 | 748 |
田頭 | 79 | 97 | 120 | 217 |
高光 | 107 | 150 | 141 | 291 |
古川 | 79 | 86 | 100 | 186 |
相渡 | 126 | 145 | 155 | 300 |
永野 | 126 | 150 | 169 | 319 |
豊松地区 |
612 | 824 | 902 | 1,726 |
上豊松 | 216 | 275 | 312 | 587 |
下豊松 | 172 | 224 | 256 | 480 |
笹尾 | 80 | 105 | 114 | 219 |
中平 | 22 | 41 | 41 | 82 |
有木 | 122 | 179 | 179 | 358 |
三和地区 |
1,492 | 2,113 | 2,276 | 4,389 |
井関 | 209 | 292 | 307 | 599 |
大矢 | 26 | 29 | 29 | 58 |
時安 | 121 | 176 | 163 | 339 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 83 | 165 |
小畠 | 301 | 414 | 468 | 882 |
上 | 171 | 246 | 267 | 513 |
光末 | 20 | 28 | 32 | 60 |
光信 | 28 | 59 | 59 | 118 |
阿下 | 41 | 57 | 64 | 121 |
常光 | 37 | 63 | 58 | 121 |
亀石 | 31 | 38 | 37 | 75 |
高蓋 | 177 | 236 | 294 | 530 |
木津和 | 76 | 101 | 109 | 210 |
父木野 | 93 | 127 | 141 | 268 |
桑木 | 48 | 80 | 79 | 159 |
階見 | 54 | 85 | 86 | 171 |
神石高原町合計 | 4,267 | 5,551 | 6,120 | 11,671 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 3月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.29 | 1,255 | 781 | 257 |
神石地区 |
46.97 | 1,248 | 840 | 196 |
豊松地区 |
44.55 | 769 | 466 | 151 |
三和地区 |
36.88 | 1,619 | 1,003 | 493 |
神石高原町合計 | 41.90 | 4,891 | 3,090 | 1,097 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394