サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 1月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,120 | 1,358 | 1,552 | 2,910 |
油木 | 569 | 674 | 813 | 1,487 |
安田 | 129 | 162 | 169 | 331 |
小野 | 77 | 83 | 93 | 176 |
新免 | 81 | 82 | 92 | 174 |
李 | 34 | 53 | 52 | 105 |
近田 | 161 | 234 | 244 | 478 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 41 | 43 | 46 | 89 |
神石地区 |
1,055 | 1,269 | 1,404 | 2,673 |
牧 | 67 | 88 | 96 | 184 |
草木 | 157 | 204 | 211 | 415 |
福永 | 306 | 344 | 408 | 752 |
田頭 | 80 | 99 | 120 | 219 |
高光 | 108 | 152 | 144 | 296 |
古川 | 80 | 87 | 100 | 187 |
相渡 | 126 | 144 | 155 | 299 |
永野 | 131 | 151 | 170 | 321 |
豊松地区 |
615 | 827 | 904 | 1,731 |
上豊松 | 216 | 274 | 315 | 589 |
下豊松 | 172 | 224 | 255 | 479 |
笹尾 | 80 | 105 | 113 | 218 |
中平 | 22 | 41 | 40 | 81 |
有木 | 125 | 183 | 181 | 364 |
三和地区 |
1,494 | 2,113 | 2,291 | 4,404 |
井関 | 209 | 290 | 309 | 599 |
大矢 | 22 | 26 | 29 | 55 |
時安 | 122 | 173 | 164 | 337 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 83 | 165 |
小畠 | 302 | 414 | 469 | 883 |
上 | 171 | 247 | 267 | 514 |
光末 | 20 | 29 | 32 | 61 |
光信 | 29 | 60 | 60 | 120 |
阿下 | 42 | 57 | 65 | 122 |
常光 | 37 | 62 | 58 | 120 |
亀石 | 31 | 38 | 38 | 76 |
高蓋 | 179 | 240 | 299 | 539 |
木津和 | 76 | 102 | 110 | 212 |
父木野 | 93 | 127 | 141 | 268 |
桑木 | 49 | 81 | 81 | 162 |
階見 | 53 | 85 | 86 | 171 |
神石高原町合計 | 4,284 | 5,567 | 6,151 | 11,718 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 1月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.29 | 1,260 | 779 | 257 |
神石地区 |
47.02 | 1,257 | 840 | 196 |
豊松地区 |
44.65 | 773 | 464 | 153 |
三和地区 |
36.98 | 1,629 | 1,004 | 492 |
神石高原町合計 | 41.97 | 4,919 | 3,087 | 1,098 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394