サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年12月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,120 | 1,358 | 1,554 | 2,912 |
油木 | 571 | 674 | 815 | 1,489 |
安田 | 128 | 162 | 170 | 332 |
小野 | 77 | 83 | 93 | 176 |
新免 | 81 | 82 | 92 | 174 |
李 | 34 | 53 | 52 | 105 |
近田 | 160 | 234 | 243 | 477 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 41 | 43 | 46 | 89 |
神石地区 |
1,059 | 1,270 | 1,410 | 2,680 |
牧 | 67 | 88 | 96 | 184 |
草木 | 157 | 204 | 212 | 416 |
福永 | 306 | 345 | 408 | 753 |
田頭 | 80 | 99 | 120 | 219 |
高光 | 110 | 153 | 145 | 298 |
古川 | 80 | 88 | 100 | 188 |
相渡 | 126 | 143 | 156 | 299 |
永野 | 133 | 150 | 173 | 323 |
豊松地区 |
616 | 829 | 906 | 1,735 |
上豊松 | 216 | 276 | 315 | 591 |
下豊松 | 173 | 223 | 256 | 479 |
笹尾 | 80 | 105 | 113 | 218 |
中平 | 22 | 41 | 40 | 81 |
有木 | 125 | 184 | 182 | 366 |
三和地区 |
1,490 | 2,113 | 2,294 | 4,407 |
井関 | 208 | 289 | 309 | 598 |
大矢 | 23 | 27 | 30 | 57 |
時安 | 121 | 172 | 164 | 336 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 83 | 165 |
小畠 | 301 | 414 | 469 | 883 |
上 | 171 | 248 | 266 | 514 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 42 | 57 | 65 | 122 |
常光 | 37 | 62 | 58 | 120 |
亀石 | 31 | 38 | 38 | 76 |
高蓋 | 180 | 241 | 301 | 542 |
木津和 | 77 | 102 | 112 | 214 |
父木野 | 93 | 127 | 141 | 268 |
桑木 | 49 | 82 | 81 | 163 |
階見 | 49 | 81 | 85 | 166 |
神石高原町合計 | 4,285 | 5,570 | 6,164 | 11,734 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年12月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.37 | 1,263 | 779 | 257 |
神石地区 |
47.27 | 1,267 | 846 | 196 |
豊松地区 |
44.78 | 777 | 465 | 152 |
三和地区 |
37.03 | 1,632 | 1,005 | 492 |
神石高原町合計 | 42.09 | 4,939 | 3,095 | 1,097 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394