サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 7月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,119 | 1,368 | 1,559 | 2,927 |
油木 | 568 | 675 | 814 | 1,489 |
安田 | 129 | 162 | 173 | 335 |
小野 | 76 | 84 | 92 | 176 |
新免 | 82 | 85 | 93 | 178 |
李 | 34 | 54 | 52 | 106 |
近田 | 161 | 237 | 244 | 481 |
花済 | 28 | 27 | 45 | 72 |
上野 | 41 | 44 | 46 | 90 |
神石地区 |
1,058 | 1,270 | 1,418 | 2,688 |
牧 | 67 | 88 | 97 | 185 |
草木 | 155 | 203 | 214 | 417 |
福永 | 308 | 345 | 412 | 757 |
田頭 | 78 | 97 | 118 | 215 |
高光 | 111 | 156 | 148 | 304 |
古川 | 80 | 88 | 102 | 190 |
相渡 | 128 | 145 | 156 | 301 |
永野 | 131 | 148 | 171 | 319 |
豊松地区 |
591 | 826 | 889 | 1,715 |
上豊松 | 188 | 267 | 297 | 564 |
下豊松 | 175 | 224 | 254 | 478 |
笹尾 | 82 | 109 | 114 | 223 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 124 | 186 | 184 | 370 |
三和地区 |
1,485 | 2,122 | 2,294 | 4,416 |
井関 | 206 | 287 | 313 | 600 |
大矢 | 20 | 24 | 30 | 54 |
時安 | 120 | 170 | 159 | 329 |
坂瀬川 | 61 | 85 | 86 | 171 |
小畠 | 304 | 414 | 469 | 883 |
上 | 170 | 253 | 264 | 517 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 42 | 58 | 66 | 124 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 30 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 180 | 247 | 302 | 549 |
木津和 | 76 | 102 | 109 | 211 |
父木野 | 94 | 129 | 142 | 271 |
桑木 | 48 | 82 | 81 | 163 |
階見 | 48 | 81 | 84 | 165 |
神石高原町合計 | 4,253 | 5,586 | 6,160 | 11,746 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 7月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.62 | 1,277 | 777 | 258 |
神石地区 |
47.17 | 1,268 | 839 | 202 |
豊松地区 |
45.42 | 779 | 458 | 154 |
三和地区 |
37.16 | 1,641 | 1,004 | 499 |
神石高原町合計 | 42.26 | 4,965 | 3,078 | 1,113 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394