サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 6月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,118 | 1,368 | 1,561 | 2,929 |
油木 | 567 | 675 | 812 | 1,487 |
安田 | 129 | 164 | 172 | 336 |
小野 | 75 | 82 | 92 | 174 |
新免 | 82 | 85 | 94 | 179 |
李 | 34 | 54 | 53 | 107 |
近田 | 162 | 237 | 247 | 484 |
花済 | 28 | 27 | 45 | 72 |
上野 | 41 | 44 | 46 | 90 |
神石地区 |
1,059 | 1,271 | 1,417 | 2,688 |
牧 | 68 | 88 | 97 | 185 |
草木 | 154 | 202 | 212 | 414 |
福永 | 309 | 347 | 415 | 762 |
田頭 | 78 | 98 | 118 | 216 |
高光 | 112 | 156 | 147 | 303 |
古川 | 79 | 88 | 102 | 190 |
相渡 | 128 | 144 | 155 | 299 |
永野 | 131 | 148 | 171 | 319 |
豊松地区 |
592 | 830 | 893 | 1,723 |
上豊松 | 188 | 268 | 298 | 566 |
下豊松 | 176 | 226 | 257 | 483 |
笹尾 | 82 | 108 | 113 | 221 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 124 | 188 | 185 | 373 |
三和地区 |
1,483 | 2,121 | 2,294 | 4,415 |
井関 | 205 | 288 | 315 | 603 |
大矢 | 21 | 24 | 31 | 55 |
時安 | 119 | 166 | 159 | 325 |
坂瀬川 | 61 | 85 | 85 | 170 |
小畠 | 303 | 414 | 468 | 882 |
上 | 170 | 253 | 263 | 516 |
光末 | 21 | 31 | 32 | 63 |
光信 | 29 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 42 | 58 | 66 | 124 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 30 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 179 | 247 | 301 | 548 |
木津和 | 76 | 102 | 110 | 212 |
父木野 | 94 | 129 | 142 | 271 |
桑木 | 48 | 82 | 81 | 163 |
階見 | 48 | 82 | 84 | 166 |
神石高原町合計 | 4,252 | 5,590 | 6,165 | 11,755 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 6月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.70 | 1,280 | 775 | 258 |
神石地区 |
47.28 | 1,271 | 841 | 200 |
豊松地区 |
45.32 | 781 | 460 | 154 |
三和地区 |
37.23 | 1,644 | 1,000 | 499 |
神石高原町合計 | 42.33 | 4,976 | 3,076 | 1,111 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394