メニューを閉じる

平成19年5月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 5月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,124 1,377 1,563 2,940
油木 571 680 814 1,494
安田 128 163 172 335
小野 75 82 92 174
新免 83 87 94 181
34 56 53 109
近田 164 238 247 485
花済 28 27 45 72
上野 41 44 46 90

神石地区

1,060 1,275 1,423 2,698
68 89 98 187
草木 154 201 212 413
福永 310 347 416 763
田頭 78 102 121 223
高光 112 156 147 303
古川 79 88 102 190
相渡 128 144 155 299
永野 131 148 172 320

豊松地区

614 842 909 1,751
上豊松 209 280 310 590
下豊松 177 227 261 488
笹尾 82 108 113 221
中平 22 40 40 80
有木 124 187 185 372

三和地区

1,490 2,128 2,303 4,431
井関 206 289 314 603
大矢 24 27 31 58
時安 120 167 158 325
坂瀬川 61 85 85 170
小畠 304 413 469 882
171 253 271 524
光末 21 31 32 63
光信 29 61 60 121
阿下 42 58 65 123
常光 37 62 59 121
亀石 30 37 38 75
高蓋 179 249 304 553
木津和 76 102 110 212
父木野 94 129 142 271
桑木 48 83 81 164
階見 48 82 84 166
神石高原町合計 4,288 5,622 6,198 11,820


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 5月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.67 1,284 777 259

神石地区

47.25 1,275 839 199

豊松地区

44.48 779 453 159

三和地区

37.07 1,643 999 500
神石高原町合計 42.14 4,981 3,068 1,117

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る