メニューを閉じる

平成19年4月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 4月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,124 1,379 1,573 2,952
油木 570 681 820 1,501
安田 129 162 175 337
小野 75 83 92 175
新免 83 87 95 182
34 56 53 109
近田 164 239 247 486
花済 28 27 45 72
上野 41 44 46 90

神石地区

1,062 1,283 1,423 2,706
68 89 98 187
草木 153 200 212 412
福永 313 351 417 768
田頭 78 104 121 225
高光 112 157 148 305
古川 79 88 102 190
相渡 128 146 154 300
永野 131 148 171 319

豊松地区

614 850 915 1,765
上豊松 209 283 311 594
下豊松 177 229 264 493
笹尾 82 109 113 222
中平 22 40 40 80
有木 124 189 187 376

三和地区

1,485 2,132 2,308 4,440
井関 205 286 314 600
大矢 24 27 31 58
時安 120 167 158 325
坂瀬川 61 85 86 171
小畠 302 415 470 885
170 254 273 527
光末 20 30 32 62
光信 29 63 60 123
阿下 42 58 65 123
常光 37 62 59 121
亀石 30 37 38 75
高蓋 179 250 304 554
木津和 76 104 110 214
父木野 94 129 143 272
桑木 48 83 81 164
階見 48 82 84 166
神石高原町合計 4,285 5,644 6,219 11,863


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 4月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.59 1,287 777 260

神石地区

47.11 1,275 837 200

豊松地区

44.24 781 457 163

三和地区

36.84 1,636 999 507
神石高原町合計 41.97 4,979 3,070 1,130

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る