メニューを閉じる

平成19年2月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 2月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,131 1,389 1,590 2,979
油木 576 690 827 1,517
安田 129 163 178 341
小野 76 82 94 176
新免 83 89 96 185
34 57 54 111
近田 164 237 250 487
花済 28 28 44 72
上野 41 43 47 90

神石地区

1,070 1,298 1,439 2,737
68 89 98 187
草木 155 205 215 420
福永 315 353 421 774
田頭 80 105 123 228
高光 112 157 149 306
古川 79 89 104 193
相渡 129 150 155 305
永野 132 150 174 324

豊松地区

613 851 919 1,770
上豊松 209 282 310 592
下豊松 176 232 266 498
笹尾 82 108 114 222
中平 22 40 40 80
有木 124 189 189 378

三和地区

1,489 2,149 2,323 4,472
井関 205 287 310 597
大矢 24 28 31 59
時安 120 170 159 329
坂瀬川 60 85 86 171
小畠 308 422 479 901
169 253 276 529
光末 20 30 32 62
光信 29 65 60 125
阿下 42 58 65 123
常光 37 61 59 120
亀石 30 37 38 75
高蓋 178 251 305 556
木津和 76 105 111 216
父木野 94 130 144 274
桑木 49 85 82 167
階見 48 82 86 168
神石高原町合計 4,303 5,687 6,271 11,958


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 2月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.20 1,287 767 271

神石地区

46.87 1,283 838 200

豊松地区

43.84 776 453 165

三和地区

36.53 1,634 987 517
神石高原町合計 41.64 4,980 3,045 1,153

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る