サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年12月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,141 | 1,392 | 1,605 | 2,997 |
油木 | 580 | 693 | 830 | 1,523 |
安田 | 130 | 163 | 180 | 343 |
小野 | 79 | 83 | 98 | 181 |
新免 | 83 | 89 | 98 | 187 |
李 | 35 | 57 | 56 | 113 |
近田 | 164 | 237 | 250 | 487 |
花済 | 28 | 27 | 44 | 71 |
上野 | 42 | 43 | 49 | 92 |
神石地区 |
1,075 | 1,301 | 1,446 | 2,747 |
牧 | 68 | 89 | 98 | 187 |
草木 | 155 | 205 | 217 | 422 |
福永 | 318 | 353 | 424 | 777 |
田頭 | 80 | 105 | 125 | 230 |
高光 | 112 | 158 | 148 | 306 |
古川 | 79 | 90 | 104 | 194 |
相渡 | 130 | 151 | 156 | 307 |
永野 | 133 | 150 | 174 | 324 |
豊松地区 |
612 | 854 | 923 | 1,777 |
上豊松 | 208 | 283 | 309 | 592 |
下豊松 | 175 | 232 | 267 | 499 |
笹尾 | 83 | 109 | 115 | 224 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 124 | 190 | 192 | 382 |
三和地区 |
1,492 | 2,162 | 2,330 | 4,492 |
井関 | 201 | 283 | 305 | 588 |
大矢 | 21 | 25 | 31 | 56 |
時安 | 122 | 174 | 161 | 335 |
坂瀬川 | 62 | 88 | 88 | 176 |
小畠 | 311 | 426 | 480 | 906 |
上 | 169 | 255 | 276 | 531 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 65 | 61 | 126 |
阿下 | 42 | 59 | 65 | 124 |
常光 | 37 | 61 | 59 | 120 |
亀石 | 30 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 179 | 253 | 307 | 560 |
木津和 | 77 | 107 | 111 | 218 |
父木野 | 94 | 132 | 146 | 278 |
桑木 | 49 | 85 | 83 | 168 |
階見 | 49 | 82 | 87 | 169 |
神石高原町合計 | 4,320 | 5,709 | 6,304 | 12,013 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年12月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.14 | 1,293 | 770 | 273 |
神石地区 |
46.92 | 1,289 | 837 | 204 |
豊松地区 |
43.50 | 773 | 456 | 165 |
三和地区 |
36.57 | 1,643 | 995 | 520 |
神石高原町合計 | 41.60 | 4,998 | 3,058 | 1,162 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394