メニューを閉じる

平成18年8月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 8月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,148 1,404 1,622 3,026
油木 584 699 835 1,534
安田 129 165 182 347
小野 79 83 99 182
新免 83 89 97 186
36 58 58 116
近田 166 241 256 497
花済 28 27 44 71
上野 43 42 51 93

神石地区

1,082 1,314 1,455 2,769
68 91 98 189
草木 155 204 218 422
福永 323 359 426 785
田頭 82 109 126 235
高光 111 156 150 306
古川 79 92 105 197
相渡 130 153 158 311
永野 134 150 174 324

豊松地区

603 859 927 1,786
上豊松 196 278 305 583
下豊松 179 238 271 509
笹尾 83 112 116 228
中平 22 40 41 81
有木 123 191 194 385

三和地区

1,490 2,173 2,332 4,505
井関 200 288 307 595
大矢 21 25 32 57
時安 125 177 165 342
坂瀬川 61 86 88 174
小畠 312 428 475 903
167 256 271 527
光末 21 32 33 65
光信 28 62 60 122
阿下 41 58 65 123
常光 37 61 60 121
亀石 30 37 38 75
高蓋 179 252 308 560
木津和 77 108 113 221
父木野 94 135 146 281
桑木 49 86 84 170
階見 48 82 87 169
神石高原町合計 4,323 5,750 6,336 12,086


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 8月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.82 1,296 765 280

神石地区

46.94 1,300 836 208

豊松地区

43.11 770 446 170

三和地区

36.47 1,643 987 521
神石高原町合計 41.44 5,009 3,034 1,179

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る