メニューを閉じる

平成18年6月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 6月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,147 1,400 1,619 3,019
油木 583 695 834 1,529
安田 129 166 182 348
小野 79 84 99 183
新免 84 90 98 188
35 57 57 114
近田 166 240 256 496
花済 28 26 42 68
上野 43 42 51 93

神石地区

1,082 1,315 1,461 2,776
68 91 98 189
草木 156 204 219 423
福永 323 361 429 790
田頭 82 109 127 236
高光 110 155 150 305
古川 79 92 104 196
相渡 129 150 159 309
永野 135 153 175 328

豊松地区

604 859 931 1,790
上豊松 198 278 308 586
下豊松 178 237 271 508
笹尾 83 114 117 231
中平 22 40 41 81
有木 123 190 194 384

三和地区

1,489 2,180 2,336 4,516
井関 201 290 309 599
大矢 21 26 32 58
時安 126 178 165 343
坂瀬川 61 87 88 175
小畠 311 427 475 902
167 256 272 528
光末 21 33 33 66
光信 27 61 59 120
阿下 41 59 66 125
常光 37 61 60 121
亀石 30 37 38 75
高蓋 178 253 308 561
木津和 77 108 113 221
父木野 94 138 148 286
桑木 49 85 83 168
階見 48 81 87 168
神石高原町合計 4,322 5,754 6,347 12,101


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 6月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.89 1,295 762 279

神石地区

47.01 1,305 836 208

豊松地区

42.96 769 444 172

三和地区

36.27 1,638 979 519
神石高原町合計 41.37 5,007 3,021 1,178

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る