メニューを閉じる

平成18年5月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 5月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,145 1,403 1,622 3,025
油木 581 697 836 1,533
安田 129 166 183 349
小野 79 84 99 183
新免 84 90 99 189
35 57 57 114
近田 166 241 256 497
花済 28 26 41 67
上野 43 42 51 93

神石地区

1,082 1,321 1,462 2,783
69 91 98 189
草木 156 205 219 424
福永 323 363 429 792
田頭 82 109 127 236
高光 110 157 151 308
古川 79 93 104 197
相渡 128 150 160 310
永野 135 153 174 327

豊松地区

601 859 928 1,787
上豊松 197 279 311 590
下豊松 177 237 268 505
笹尾 82 112 114 226
中平 22 40 41 81
有木 123 191 194 385

三和地区

1,489 2,186 2,336 4,522
井関 201 289 309 598
大矢 21 27 32 59
時安 126 178 164 342
坂瀬川 61 87 88 175
小畠 310 426 471 897
169 262 274 536
光末 21 33 33 66
光信 27 61 59 120
阿下 41 59 66 125
常光 37 61 61 122
亀石 30 37 39 76
高蓋 176 253 305 558
木津和 77 108 114 222
父木野 94 138 149 287
桑木 49 85 83 168
階見 49 82 89 171
神石高原町合計 4,317 5,769 6,348 12,117


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成18年 5月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.80 1,295 762 284

神石地区

47.10 1,311 835 211

豊松地区

42.92 767 443 171

三和地区

36.24 1,639 977 519
神石高原町合計 41.36 5,012 3,017 1,185

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る