サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年 1月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,156 | 1,431 | 1,649 | 3,080 |
油木 | 588 | 712 | 851 | 1,563 |
安田 | 130 | 168 | 184 | 352 |
小野 | 79 | 86 | 100 | 186 |
新免 | 84 | 88 | 101 | 189 |
李 | 36 | 61 | 59 | 120 |
近田 | 168 | 245 | 260 | 505 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 43 | 44 | 51 | 95 |
神石地区 |
1,077 | 1,330 | 1,469 | 2,799 |
牧 | 69 | 90 | 101 | 191 |
草木 | 156 | 207 | 221 | 428 |
福永 | 321 | 365 | 425 | 790 |
田頭 | 82 | 111 | 127 | 238 |
高光 | 110 | 163 | 150 | 313 |
古川 | 80 | 94 | 105 | 199 |
相渡 | 127 | 148 | 166 | 314 |
永野 | 132 | 152 | 174 | 326 |
豊松地区 |
605 | 869 | 940 | 1,809 |
上豊松 | 196 | 281 | 308 | 589 |
下豊松 | 182 | 245 | 281 | 526 |
笹尾 | 82 | 112 | 115 | 227 |
中平 | 22 | 40 | 41 | 81 |
有木 | 123 | 191 | 195 | 386 |
三和地区 |
1,485 | 2,209 | 2,346 | 4,555 |
井関 | 201 | 297 | 310 | 607 |
大矢 | 21 | 27 | 32 | 59 |
時安 | 128 | 188 | 171 | 359 |
坂瀬川 | 61 | 87 | 91 | 178 |
小畠 | 305 | 432 | 470 | 902 |
上 | 168 | 259 | 278 | 537 |
光末 | 21 | 34 | 33 | 67 |
光信 | 27 | 62 | 60 | 122 |
阿下 | 41 | 59 | 66 | 125 |
常光 | 37 | 62 | 60 | 122 |
亀石 | 30 | 37 | 39 | 76 |
高蓋 | 175 | 247 | 301 | 548 |
木津和 | 77 | 108 | 114 | 222 |
父木野 | 94 | 142 | 150 | 292 |
桑木 | 49 | 86 | 83 | 169 |
階見 | 50 | 82 | 88 | 170 |
神石高原町合計 | 4,323 | 5,839 | 6,404 | 12,243 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年 1月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
42.33 | 1,304 | 752 | 299 |
神石地区 |
47.12 | 1,319 | 818 | 222 |
豊松地区 |
42.45 | 768 | 428 | 176 |
三和地区 |
35.87 | 1,634 | 955 | 532 |
神石高原町合計 | 41.04 | 5,025 | 2,953 | 1,229 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394